
Giuseppe Bruno
Presidente di Confcooperative Basilicata
Vicepresidenti

Andrea Antonio Carriero
Vicepresidente Vicario di Confcooperative Basilicata
Delega a città di Potenza e provincia

Lucia Pia Vita Surano
Vicepresidente di Confcooperative Basilicata
Delega a città di Matera e provincia

Andrea Badursi
Vicepresidente di Confcooperative Basilicata
Delega alla Formazione

Donato Troìa
Vicepresidente di Confcooperative Basilicata
Delega al Centro servizi Confederale
Componenti Consiglio Regionale
N. | COGNOME | NOME | N. | COGNOME | NOME |
1 | BADURSI | ANDREA | 16 | MUSCELA | ELENA |
2 | BASENTINI | ETTORE | 17 | OLIVIERI | CARMELA ITALIA |
3 | BENEVENTANO | MICHELE | 18 | PATERINO | ADELE |
4 | BIANCO | DOMENICO VINCENZO | 19 | SANTOPIETRO | ASSUNTA |
5 | BOLETTIERI | GIUSEPPINA | 20 | SPADA | PASQUALE |
6 | CANDELA | ANTONIO | 21 | STOLFI | SARA |
7 | CARRIERO | ANDREA | 22 | SURANO | LUCIA PIA VITA |
8 | CATALDI | MICHELE | 23 | TORZILLO | MIRELLA |
9 | FINIZIO | MICHELE | 24 | TROIA | DONATO |
10 | IANNIBELLI | AGOSTINA | 25 | VIGORITI | SERENA |
11 | LAPADULA | MICHELE | |||
12 | LAPOLLA | DOMENICA | |||
13 | LORUSSO | GIUSEPPE | |||
14 | MAINO | ROSANGELA | |||
15 | MARCOGIUSEPPE | MARIANO |
Componenti Consiglio di Presidenza
N. | COGNOME | NOME | N. | COGNOME | NOME |
1 | BADURSI | ANDREA | 5. | MUSCELA | ELENA |
2 | CANDELA | ANTONIO | 6. | OLIVIERI | CARMELA ITALIA |
3. | CARRIERO | ANDREA | 7. | SURANO | LUCIA PIA VITA |
4. | LAPADULA | MICHELE |
Componenti Collegio dei Sindaci
N | NOMINATIVO | FUNZIONE |
1 | TANCREDI MICHELINA | PRESIDENTE |
2 | LATORRACA VINCENZO | EFFETTIVO |
3 | CORRADO ANNAMARIA | EFFETTIVO |
4 | MARIA STELLA | SUPPLENTE |
5 | MONETTA MICHELE | SUPPLENTE |